Relación de eventos programados | Título | |
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ACTIVIDADES DEL TIEMPO LIBRE ASOCIADAS A DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UN INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN CDMX | Resumen |
Marisol Chío-García, María Adriana Cecilia Cruz Flores, Luis Fernando Rivero Rodríguez, Carlos Esquivel-Lozada | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ADAPTACIÓN DE UNA ESCALA DE DEPRESIÓN EN PROFESORES MEXICANOS UNIVERSITARIOS: UN ESTUDIO PRELIMINAR. | Resumen |
Nayeli Melisa Rodríguez Leonardo | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ALTERACIONES A LA SALUD EN TRABAJADORES EXPUESTOS A ÓXIDO DE ETILENO | Resumen |
Erika Guadalupe Rodríguez Ramírez | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ANALISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL MARCO DE LAS NORMAS STPS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC. | Resumen |
Adilene Martinez Andrade, Manuel Ávila Bernaldez | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | APLICACIÓN DE LA TÉCNICA ERGONÓMICA EN EL MANEJO DE CARGAS MANUALES PARA DISMINUIR LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICAS EN LA REGIÓN DE LA ESPALDA | Resumen |
Kristania Soria Rico | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ARTROSIS PRECOZ DE CADERA EN PEONES DE VEHÍCULO EN CAMPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. | Resumen |
Miroslava Trejo Nájera | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ASOCIACIÓN DE SONIDOS DE GRAN MAGNITUD Y ESTRES LABORAL CON LA PRESENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL | Resumen |
Karen Ivette Pérez López | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ASOCIACIÓN ENTRE CALIDAD DE SUEÑO Y SINDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO (BURNOUT) EN DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | Resumen |
Carlos Esquivel-Lozada, Sara Unda-Rojas, Marisol Chío-García | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ASOCIACIÓN ENTRE LUMBALGIAS POS ESFUERZO Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES, QUE GENEREN INCAPACIDADES LABORALES EN EL PERSONAL DE CAMILLERÍA EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. | Resumen |
Rigoberto Candelas Márquez | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | CALIDAD DE VIDA LABORAL EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UNA INSTITUCIÓN DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD | Resumen |
Margarita Tayde Gonzalez Ayala, María del Carmen López García | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | CARACTERIZACIÓN DE AEROPARTICULAS Y SU ASOCIACIÓN CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN UNA POBLACIÓN TRABAJADORA MEXICANA | Resumen |
José Antonio Verver Mercado | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | CAUSAS QUE INTERVIENEN EN LA REDUCCIÓN DE NIVELES DE COLINESTERASA EN SUERO DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A METHOMYL DEL ÁREA DE EMPAQUE DE INSECTICIDAS SOLIDOS | Resumen |
Alicia Osnaya Sandoval | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | CONDICIONES LABORALES DE LOS CONDUCTORES DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y SU IMPACTO EN LAS ENTREGAS CORRECTAS | Resumen |
Luis David Berrones Sanz | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | CÁNCER DE MAMA Y ASOCIACIÓN TRABAJO NOCTURNO: UN ESTUDIO EXPLORATORIO ENTRE MUJERES MEXICANAS | Resumen |
Alfonso Ramiro Sánchez López, María A. Hernández-Valero, Erendira Flores-Meza, Martha Campuzano- González, Aurora Cárdenas-López, Rigoberto Dolores-Velázquez, Patricia Borja-Bustamante, Víctor Hugo Borja-Aburto | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | DAÑOS A LA SALUD POR EXPOSICION A CLORURO DE METILENO EN UNA INDUSTRIA FARMACEUTICA | Resumen |
Julio Ramírez López | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD PARA UN GRUPO DEDICADO A LA RENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | Resumen |
Ruben Rocha Aguayo | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL ASOCIADOS CON SÍNTOMAS DE ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN OPERADORES TELEFÓNICOS DE UN CALL CENTER DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | Resumen |
Maria Guadalupe Garcia Rodriguez | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN EN UNA EMPRESA QUÍMICA | Resumen |
Ruth Delfina Garduza Martínez | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, DE ACUERDO A LA NORMA ISO.45001, EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE EMPAQUE FLEXIBLE PRIMARIO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. | Resumen |
Janette González Copto | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | DOSIS EQUIVALENTE Y USO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN CIRUJANOS ORTOPEDISTAS DE UNA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD | Resumen |
Leidy Patricia Josa-Jamioy, Vicente Lozada-Balderrama | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | EFECTO EN PRESIÓN SANGUÍNEA POR EXPOSICIÓN A RUIDO DE EMPRESA METALMECÁNICA | Resumen |
Estephani Facio Anchondo, Laura Santos Ayala, Gabriel Filemón Barrio Echavarría, Rosa Oliva Ramírez Fraire | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | EFECTOS A LA SALUD EN TRABAJADORES DE ESTACIONES DE BIOCOMBUSTIBLE. | Resumen |
Alejandra Peña Juárez, Ana Laura Luna Torres | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ESTRÉS LABORAL EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS TÉCNICOS EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA (TAMP). | Resumen |
Diana Dolores Orucuta Hernández | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | ESTRÉS Y SUS EFECTOS A LA SALUD EN PERSONALOPERATIVO QUE DOBLA TRUNOS EN UNA EMPRESA DEL GIRO FARMACÉUTICO | Resumen |
Nantzinth Castillo Suárez | ||
5to Foro de Investigación en Posgrados en Salud en el Trabajo | EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL ADN EN TRABAJADORES EXPUESTOS A TOLUENO EN UNA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MEXICO | Resumen |
Filiberto Hernandez Lopez | ||
1 - 25 de 55 elementos | 1 2 3 > >> |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .