Relación de eventos programados | Título | |
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN MANEJO DE QUÍMICOS PELIGROSOS; EN ÁREA HOSPITALARIA | Resumen |
Miriam Gómez Ortega, Genoveva González González, Karla Laura González Peña | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | PUNTO DE QUIEBRE LOS RIESGOS EN EL PARACAIDISMO RECREATIVO, PROFESIONAL, DEPORTIVO Y MILITAR. | Resumen |
Lizbeth Cejudo Aparicio, Sergio Daniel Gallegos Velázquez | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | Principales factores administrativos que generan casos de licencias médicas prolongadas en pacientes del Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos. | Resumen |
Rosa María Olalde López | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | RIESGOS Y EXIGENCIAS EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE UNA CADENA DE TIENDAS DEDICADA AL COMERCIO, EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. | Resumen |
SAMANTHA NYLEN MACÍAS CORRAL, BLANCA GLADIANA BELTRÁN PIÑA, JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES, JORGE ROBERTO BENAVIDES HERNÁNDEZ | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | RINITIS ALÉRGICA EN ESTILISTAS DE ESTÉTICAS DEL ESTADO DE MORELOS | Resumen |
Dina Raquel Mundo Medina, María Del Carmen López García, Elvia Pérez Soto | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | Revisión sistemática: Biomarcadores relacionados en la detección de Síndrome de Burnout | Resumen |
Erick Alberto Olguín Juan, María del Carmen López García, Elvia Pérez Soto | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | SEGUIMIENTO DE LA NOM 035 STPS 2018 EN DIEZ EMPRESAS RETAIL DE MEXICO | Resumen |
David Miranda Pasaye, Ruth Neyra Estrada | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS FAMILIARES DE LA UMF NO. 8 Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA CONSULTA EXTERNA EN 2023 | Resumen |
José Francisco Romero Muñoz | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS FAMILIARES DE LA UMF NO. 8 Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA CONSULTA EXTERNA EN 2023 | Resumen |
José Francisco Romero Muñoz | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | TEMPERATURAS ELEVADAS COMO FACTOR DE RIEGO LABORAL: REVISIÓN EN LA LITERATURA HEAT EXPOSURE AND OCCUPATIONAL INJURIES: REVIEW OF THE LITERATURE | Resumen |
Barbara Isabel Rosas Palma, Carolina Aranda Rodríguez, Miryam Yeradith Moreno Rodríguez | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | TEMPERATURAS ELEVADAS COMO FACTOR DE RIESGO LABORAL: REVISIÓN EN LA LITERATURA. HEAT EXPOSURE AND OCCUPATIONAL INJURIES: REVIEW OF THE LITERATURE | Resumen |
Barbara Isabel Rosas Palma, Carolina Aranda Rodríguez, Miryam Yeradith Moreno Rodríguez | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | Título: FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN EL ÁREA DE TOXICOLOGÍA DE UNA UNIDAD DE LA CRUZ VERDE EN GUADALAJARA, JALISCO. | Resumen |
Rosa María Guadalupe Cárdenas Guiltrón | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | VALIDEZ DE CONTENIDO DE UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR LOS FACTORES PSICOSOCIALES LABORALES EN TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL DE MÉXICO | Resumen |
Marisol Chio, Cecilia Colunga-Rodriguez | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | Vivencia de los riesgos de trabajo de apicultores jalisciencies | Resumen |
Gilda René Ponce Véjar | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | ¿Cuáles son los factores principales que influyen en el retraso para la dictaminación de invalidez en pacientes con diagnóstico de retinopatía diabética en el área de medicina del trabajo del Hospital General Acapulco? | Resumen |
MARIA DE LOURDES GALEANA PEREZ | ||
11° Foro de Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el Trabajo | “SALUD, PRESENTISMO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN MIPYMES DE LA CIUDAD DE MÉXICO” ("Health, presenteeism and quality of work life in MSMEs in Mexico City") | Resumen |
Verónica Torres Sandoval | ||
76 - 91 de 91 elementos | << < 1 2 3 4 |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .