Relación de eventos programados | Título | |
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | DETECCIÓN Y MANEJO DE LA PÉRDIDA AUDITIVA SIMULADA EN UN TRABAJADOR: EVALUACIÓN, ESTRATEGIAS Y PRESENTACIÓN DE UN CASO SIMULADOR. | Resumen |
Byron Armando Galván Medina | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | DETERIORO COGNITIVO POST- COVID-19 | Resumen |
Carolina Aranda Rodriguez, Ariel Rodrigo Nares Aguilar, Myriam Yeradith Moreno Rodríguez | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE SALUD LABORAL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN UNA EMPRESA MANUFACTURERA EN LA CD. MEOQUI, CHIHUAHUA. | Resumen |
Luisa Alejandra Orozco Mariscal | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | Depresión en personal aeronáutico | Resumen |
José Francisco Romero Muñoz, Miryam Yeradith Moreno Rodríguez, Liliana Toledo Palacios, Mariana Castro Granados | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | Deterioro cognitivo en Long Covid. | Resumen |
Ariel Rodrigo Nares Aguilar, Carolina Aranda Rodriguez, Myriam Yeradith Moreno Rodríguez | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | Determinar el nivel de estrés, ansiedad y depresión en médicos residentes de un hospital público en León. | Resumen |
Stephanie Loredo Sánchez, Javier Colmenares de la Torre, Alfonso Ramiro Sánchez López | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | Diseño de un programa en línea para manejo del estrés en trabajadores de oficina en una empresa de hidrocarburos | Resumen |
Seraides Isaias Ramayo Vazquez, Elizabeth Dorantes Dorantes, Miguel Angel Pelayo Hernández, Ana Lucía Santacruz Sujo, Roberto Constantino Morin Ortiz, Aidee Rodriguez Jimenez | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | EFICACIA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN MOLESTIAS MUSCULOESQUELÉTICAS DE OFICINISTAS CON TRABAJO HÍBRIDO DE UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA | Resumen |
Yazmin Vázquez Pérez, Carlos Esquivel Lozada | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | EJERCICIOS FÍSICOS PARA DISMINUIR SÍNTOMAS EN MÚSCULOS CÉRVICO- DORSALES DE TRABAJADORAS DE LA COSTURA, OAXACA, MÉXICO | Resumen |
Diana Evelyn Herrera Monroy, Maria De Lourdes Preciado Serrano, Juan Manuel Vazquez Goñi | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | EMPRESA INCLUYENTE: UN COMPROMISO MORAL CON BENEFICIO ECONÓMICO | Resumen |
Rosaura Pliego Salinas, Miryam Yeradith Moreno Rodríguez, Susana Alejandra Barrea Mendoza | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | ENFERMEDAD DE DUPUYTREN COMO ENFERMEDAD DE TRABAJO: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO | Resumen |
Juan Francisco Cervantes Lopez | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA OCUPACIONAL POR EXPOSICIÓN CRÓNICA A COMBUSTIBLES FÓSILES. PRESENTACIÓN ORAL PRESENCIAL | Resumen |
Mariel Ninel Marquina Cabero, Julio César Castañón Pasten, Miryam Yeradith Moreno Rodríguez, Wendy Andrea Marquina Cabero | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL. REVISIÓN SISTEMÁTICA | Resumen |
Mariel Ninel Marquina Cabero, Miryam Yeradith Moreno Rodríguez, David Rosas De la Cruz, Raúl Francisco Delgado Nieves | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | ESTRES Y DESEMPÓ LABORAL EN LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | Resumen |
Luis David Berrones-Sanz, Dulce Maria Monroy-Becerril | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | ESTUDIO ERGONÓMICO EN UNA EMPRESA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS: PLAN DE INTERVENCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS | Resumen |
Michell Chacón Veleta, Blanca Gladiana Beltrán Piña | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE ARTESANOS TEXTILES CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL. | Resumen |
Mariela Sánchez Verano, Elvia Luz González Muñoz | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | EXIGENCIA ERGONÓMICA EN OPERADORES DE UNA EMPRESA DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | Resumen |
ANA KAREN CARRILLO MARTINEZ | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | EXIGENCIAS PSICOSOCIALES DEL PERSONAL DOCENTE DE UNA ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR | Resumen |
Valerio Ayala Pérez | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | EXPOSICIÓN A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOLAR DE DOCENTES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BELLO- ANTIOQUIA | Resumen |
GREISS LIZETH SARMIENTO BARRERA | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A POLVO DE SÍLICE EN TRABAJADOR DE EMPRESA FUNDIDORA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022. REPORTE DE CASO. | Resumen |
Jomira Mercado Tlapa, Lourdes Judith Espinosa Moreno, Miriam Hernández Rojas, Juan Carlos López Guerrero, Carlos Armando Vélez Dávila | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | Efecto del Entrenamiento Interválico para disminuir el Estrés Laboral, Ansiedad y Burnout en Oficiales de Policía | Resumen |
Fernando Amador Islas, Norma Lilia González Jaimes | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | Efecto protector de la ropa de algodón en quemaduras por agua caliente: un estudio de caso en un trabajador supervisando el manejo de motobomba. | Resumen |
Irvin Torres Escobar | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | El trastorno de estrés postraumático como factor para un retiro anticipado: A propósito de un caso clínico. | Resumen |
Landy Giselle Torres Hernandez, Aideé Rodriguez Jimenez, Erika López Fernandez | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | FACTORES DE RIESGO SOCIODEMOGRAFICAS Y DE TRABAJO ASOCIADOS A INVALIDEZ EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN UNA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS | Resumen |
Argelia Escutia Macedo, Rosalinda López Carrasco, Ana Verónica Fuentes Mondragón, Miriam Muñóz Sancen | ||
10° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LA RED DE POSGRADOS EN SALUD EN EL TRABAJO | Factores predisponentes y protectores del síndrome de burnout en personal de salud en Hospital General de Zona #98 del IMSS | Resumen |
Alejandra Pascacio Lugo, María del Carmen López García, Elvia Pérez Soto | ||
26 - 50 de 95 elementos | << < 1 2 3 4 > >> |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .