Artículos publicados: | 95 |
Total de presentaciones: | 143 |
Revisión por pares: | 112 |
Usuarios: | 199 |
Lectores: | 150 |
Inscripciones: | |
Comité Organizador: | 5 |
Público en general (presencial): | 25 |
Asistente Red de Posgrados en Salud en el Trabajo: | 3 |
Autor_presentacion_oral_distancia: | 4 |
Público en general (distancia): | 10 |
Autor_presentacion_oral_presencial: | 9 |
Beca CNMMT: | 11 |
Miembro Colegio Ramazzini de México/FeNaSTAC/Asociaciones medicina del Trabajo: | 1 |
Autor_cartel_distancia: | 14 |
Autor_cartel_presencial: | 28 |
Invitado especial: | 13 |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .